GNEE poate furniza formularul
Descrierea produselor
Cuprul C11000 Electrolitic Tough Pitch (ETP) este cunoscut pentru conductivitate electrică și termică ridicată, rezistență bună la coroziune și lipire. Cuprul C11000 este utilizat pentru sudură, anozi, bare în instalațiile de alimentare electrică, curele de împământare, comutatoare și hardware care transportă curent-. Calitățile sale inerente de fabricație permit cu ușurință să fie îndoit, lipit, găurit, șlefuit, nituit și format pentru a se potrivi cu aproape orice specificație de proiectare. Acest cupru are o lucrabilitate excelentă la cald.
Utilizări tipicepentru C11000
Electric:Bare colectoare, dispozitive de comutare, terminale de împunsare, conductoare, sârmă magnetică, conductori torți, sârmă, terminale electrice, întrerupătoare, piese radio, contacte, dispozitive de sudură, curele de împământare, comutatoare
Arhitectură:Burlane, blinte, acoperișuri, jgheaburi, fronturi clădiri, rame luminatoare, blaturi de bucătărie
Automobile:Garnituri, Radiatoare
Hardware pentru constructii:Flotări cu bile, capturi, nituri, cuie, știfturi, cupru de lipit, chinuri, piulițe și șuruburi
Industrial:Schimbătoare de căldură, tigăi, cuve, plăci de expansiune pentru patul de drum, benzi rotative, ibrice, ecrane pentru capac de coș, celule de clor, recipiente sub presiune, anozi, echipamente pentru procese chimice, matrițe de sudare a țevilor, pantofi de sudare înapoi-, role de imprimare, suporturi de placare, cârlige
Specificații ale aliajului de cupru C11000
| Produsul final | Caietul de sarcini |
| Benzi, proiectile care se rotesc | MILITARĂ MIL-B-20292 |
| Bar | ASME SB133, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Bar, Autobuz | ASTM B187 |
| Bar, Forjare | ASTM B124 |
| Șuruburi | ASTM F468 |
| Metal de umplutură pentru lipire | FEDERAL QQ-B-650 |
| Folie, circuite imprimate | ASTM B451 |
| Pentru, Forjare | ASTM B124 |
| Forjate, Die | ASTM B283 |
| Nuci | ASTM F467 |
| Conductă, autobuz | ASTM B188 |
| Placă | AMS 4500, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Tijă | ASME SB133, MIL-C-12166, SAE J461, J463 |
| Rod, Autobuz | ASTM B187 |
| Șuruburi | ASTM F468 |
| Forme | SAE J461, J463 |
| Forme, Autobuz | ASTM B187 |
| Forme, forjare | ASTM B124 |
| foaie | AMS 4500, ASTM B152, B694, SAE J463, J461 |
| Fișă, Construcții de clădiri | ASTM B370 |
| Cearşaf, Îmbrăcat | ASTM B506 |
| Foaie, acoperită cu plumb | ASTM B101 |
| Foaie, circuite imprimate | ASTM B451 |
| Bandă | AMS 4500, ASTM B694, B152, SAE J463, J461 |
| Strip, Construcții de clădiri | ASTM B370 |
| Strigă, Îmbrăcat | ASTM B506 |
| Bandă, circuite imprimate | ASTM B451 |
| Știfturi | ASTM F468 |
| metrou, autobuz | ASTM B188 |
| Tub, sudat | ASTM B447 |
| Sârmă, acoperită cu aliaj de plumb | ASTM B189 |
| Sârmă, acoperită cu nichel | ASTM B355 |
| Sârmă, acoperită cu argint | ASTM B298 |
| Sârmă, acoperită cu tablă | ASTM B246, B33 |
| Sârmă, plată | AMS 4500, ASTM B272 |
| Sârmă, trasă greu | ASTM B1, FEDERAL QQ-W-343 |
| Sârmă, medie-desenă greu | ASTM B2, FEDERAL QQ-W-343 |
| Sârmă, metalizare | MILITARĂ MIL-W-6712 |
| Sârmă, moale | ASTM B3, B738, B48, FEDERAL QQ-W-343, SAE J461, J463 |
| Sârmă, împodobită | ASTM B8, B496, B470, B286, B229, B226, B174, B173, B172, FEDERAL QQ-B-575 |
| Sârmă, cărucior | ASTM B47, B116 |








Compoziție chimică
| Cu | O | |
| Min/Max | 99,90 min | |
| Nominale | - | 0.0400 |
Temperament
| Tip de produs | Tip temperatură |
| Benzi, proiectile care se rotesc | MILITARĂ MIL-B-20292 |
| Bar | ASME SB133, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Bar, Autobuz | ASTM B187 |
| Bar, Forjare | ASTM B124 |
| Șuruburi | ASTM F468 |
| Metal de umplutură pentru lipire | FEDERAL QQ-B-650 |
| Folie, circuite imprimate | ASTM B451 |
| Pentru, Forjare | ASTM B124 |
| Forjate, Die | ASTM B283 |
| Nuci | ASTM F467 |
| Conductă, autobuz | ASTM B188 |
| Placă | AMS 4500, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Tijă | ASME SB133, MIL-C-12166, SAE J461, J463 |
| Rod, Autobuz | ASTM B187 |
| Șuruburi | ASTM F468 |
| Forme | SAE J461, J463 |
| Forme, Autobuz | ASTM B187 |
| Forme, forjare | ASTM B124 |
| foaie | AMS 4500, ASTM B152, B694, SAE J463, J461 |
| Fișă, Construcții de clădiri | ASTM B370 |
| Cearşaf, Îmbrăcat | ASTM B506 |
| Foaie, acoperită cu plumb | ASTM B101 |
| Foaie, circuite imprimate | ASTM B451 |
| Bandă | AMS 4500, ASTM B694, B152, SAE J463, J461 |
| Strip, Construcții de clădiri | ASTM B370 |
| Strigă, Îmbrăcat | ASTM B506 |
| Bandă, circuite imprimate | ASTM B451 |
| Știfturi | ASTM F468 |
| metrou, autobuz | ASTM B188 |
| Tub, sudat | ASTM B447 |
| Sârmă, acoperită cu aliaj de plumb | ASTM B189 |
| Sârmă, acoperită cu nichel | ASTM B355 |
| Sârmă, acoperită cu argint | ASTM B298 |
| Sârmă, acoperită cu tablă | ASTM B246, B33 |
| Sârmă, plată | AMS 4500, ASTM B272 |
| Sârmă, trasă greu | ASTM B1, FEDERAL QQ-W-343 |
| Sârmă, medie-desenă greu | ASTM B2, FEDERAL QQ-W-343 |
| Sârmă, metalizare | MILITARĂ MIL-W-6712 |
| Sârmă, moale | ASTM B3, B738, B48, FEDERAL QQ-W-343, SAE J461, J463 |
| Sârmă, împodobită | ASTM B8, B496, B470, B286, B229, B226, B174, B173, B172, FEDERAL QQ-B-575 |
| Sârmă, cărucior | ASTM B47, B116 |
Proprietăți mecanice
| Temperament | Sectă. Dimensiune | Munca la rece | Tip min | Temp | Rezistență la tracțiune | YS 0,05% UL |
YS Compensare de 0,02%. |
YS Compensare de 0,005%. |
Elong. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Forfecare Puterea |
Oboseală Puterea |
Izod Impact Puterea |
| - | în. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb |
| - | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| Produse plate | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |||
| H08 | 1 | 0 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | - | 200 | 97 | 0 |
| H01 | 0.03 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |||
| H02 | 1 | 0 | TYP | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0 |
| M20 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H00 | 0.03 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| M20 | 0.04 | 68 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| M20 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 69 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | |||
| OS025 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | 76 | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H10 | 1 | 0 | TYP | 20 | 393 | 365 | - | - | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H00 | 0.04 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 1 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H04 | 0.03 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0 |
| Tijă | |||||||||||||||||||
| H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | |||
| H04 | 25.4 | 35 | TYP | 20 | 331 | 303 | - | - | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | - | 186 | 117 | 0 |
| H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 51 | 16 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS050 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 6.35 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| Forme | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M30 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| M20 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.5 | 68 | 55 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 12.7 | 15 | TYP | 20 | 376 | 221 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Tub | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.06 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.06 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| OS025 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| H80 | 0.06 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H80 | 1.65 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | TYP | 20 | 276 | 221 | - | - | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | - | 179 | - | 0 |
| Sârmă | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | TYP | 20 | 379 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| OS050 | 0.08 | 68 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
| OS050 | 2 | 0 | TYP | 20 | 241 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | TYP | 20 | 455 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
Proprietăți fizice
| Proprietatea produsului | Obiceiul SUA | Metric |
| Coeficientul de dilatare termică | 9.4 · 10-6peoF (68-212 F) | 16.9 · 10-6peoC (20-100 C) |
| Coeficientul de dilatare termică | 9.6 · 10-6peoF (68-392 F) | 17.3 · 10-6peoC (20-200 C) |
| Coeficientul de dilatare termică | 9.8 · 10-6peoF (68-572 F) | 17.6 · 10-6peoC (20-300 C) |
| Densitate | 0,322 lb/inch3 @ 68 F | 8,91 g/cm3 @ 20 C |
| Conductivitate electrică | 101%IACS @ 68 F | 0,591 MegaSiemens/cm la 20 C |
| Rezistivitate electrică | 10,3 ohmi-cmil/ft @ 68 F | 1,71 microhm-cm la 20 C |
| Punct de topire lichid SUA | 1981 F | 1083 C |
| Punct de topire Solid SUA | 1949 F | 1065 C |
| Modulele de elasticitate în tensiune | 17000 ksi | 117000 MPa |
| Modulele de rigiditate | 6400 ksi | 44130 MPa |
| Greutate specifică | 8.91 | 8.91 |
| Capacitate termică specifică | 0,092 Btu/lb/oF la 68 F | 393,5 J/kg ·oK la 293 K |
| Conductivitate termică | 226,0 Btu · ft/(h · Ft2 ·oF) la 68 F | 391.1W/m · oK la 20 C |
Produse furnizate de GNEE
| Formular de produs | Aliaj principal/Număr UNS (Selectați clasele comune) | Standarde comune ASTM | Grosime/Diametru | Latime/OD | Lungime | Finisaj de suprafață |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tub/conductă de cupru | C10100, C10200, C10300, C10800, C11000, C12000, C12200, C14200, C19200, C23000, C44300, C68700, C70600, C71500 | B75, B88, B111, B280, B395, B543 | 0,012" - 0.125" (0,3 mm - 3.2 mm) Perete | 1/8" - 6" (3,2 mm - 152 mm) OD | Drept: 10 ft - 20ft (3m - 6m) Bobine: Personalizate |
Desenat (luminos), recoacet (moale), gol, placat- |
| Foaie/Placă de cupru | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600, C12200, C14200, C19200, C22000, C26000, C26800, C27000, C51000, C52100, C54400, C63000, C77000 | B152, B370, B36 | Foaie: 0,006" - 0.188" (0,15 mm - 4.8 mm) Placă: > 0,188" (4,8 mm) |
12" - 48" (305 mm - 1220 mm) sau mai mult | 36" - 144" (914 mm - 3658 mm) sau mai mult | Finisaj moara, lustruit (oglindă), periat, oxidat, pre-vopsit |
| Bară/Tijă de cupru | C10100, C11000, C11300, C11400, C11600, C14500, C14700, C15000, C15700, C18200, C18400, C18700, C36000, C46400, C48500, C63000, C64200, C65500, C67300, C67400 | B124, B16, B98, B138, B139, B196, B301 | Rotund: 1/8" - 6" (3 mm - 150 mm) Dia. Bară plată: 1/4" - 12" (6 mm - 305 mm) lățime |
N/A pentru runde | 12 ft - 20 ft (3,6 m - 6 m) Standard | Trasat (luminos), strunit și lustruit, laminat la cald, sablat cu nisip |
| Sârmă de cupru | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600, C15500, C16200, C21000, C22000, C23000, C26000, C27000, C51000, C52100, C54400, C63000, C77000 | B1, B2, B3, B105, B134, B159, B197 | 0,010" - 0.500" (0,25 mm - 12.7 mm) Dia. | N/A | Bobine: 1 lb până la câteva mii de lbs | Gol (luminos), recoacet (moale), staniu-placat, nichelat-, emailat |
| Folie de cupru | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600 | B370, B152 (Adesea urmează IPC-4101) | 0.0005" - 0.010" (12µm - 250µm) | 18" - 48" (457 mm - 1220 mm) | Role: 500ft - 5000ft (150m - 1500m) | Electrodepozit (ED), laminat și recoacet (RA), tratament dublu- |




