GNEE poate furniza formularul
Sârmă flexibilă de cupru C44300
Standard
Specificație standard ASTM B111 pentru tuburi condensatoare fără sudură din cupru și cupru-aliaj și stoc de virole.
ASTM B111 C44300 Admiralty Metals Tuburi fără sudură de până la 3 1 ⁄ 8 in. [80 mm] inclusiv, în diametru, pentru utilizare în condensatoare de suprafață, evaporatoare și schimbătoare de căldură.
ASTM B111 C44300 Admiralty Metals Tuburi fără sudură
Fabricare: proces fără sudură, tras-la rece
Grosimea peretelui (WT): 0,5 mm-12,7 mm.
Diametru exterior (OD): 5 mm-80 mm
Lungime: 6M sau lungimea specificată, după cum este necesar.
Capete: Capăt simplu, Capăt teșit, Călcat
Informații suplimentare
Port de expediere: orice port, China
Condiții de plată: T/T, LC
Livrare: 25 zile de la plata
Suprafata: Tuburile vor fi lacuite pentru a preveni rugina.
Marcare: standard + calitate oțel + dimensiune + căldură nr + lot nr
Pachet: pachete (hexagonale), cutii din lemn, lăzi (oțel/lemn) sau după cum este necesar


Materiale și fabricație
Materiale:
materialul de fabricație va fi o formă de puritate și soliditate astfel încât să fie adecvată pentru prelucrare în standardul ASTM B111 de produse.
Atunci când se specifică în contract sau comandă că este necesară identificarea căldurii sau trasabilitatea, achizitorul va specifica detaliile dorite.
Fabricare:
Tuburile fără sudură C44300 Admiralty Metals vor fi fabricate prin astfel de procese de prelucrare la cald-, prelucrare- la rece, recoacere, îndreptare, tăiere și alte procese pentru a produce un tub uniform fără sudură în produsul finit.
Tuburile fără sudură C44300 Admiralty Metals vor fi prelucrate la cald- sau la rece-la dimensiunea finală și apoi recoapte, atunci când este necesar, pentru a îndeplini proprietățile de temperare specificate.
Gradul echivalent de C44300
| Denumirea materialului | Simbolul material corespunzător | ||||
| GB/T8890 | ASTM B111 | BS2871 | JIS H3300 | DIN1785 | |
| Amiraalitatea Brass | HSn70-1 | C44300 | CZ111 | C4430 | CuZn28Sn1 |
Compoziție chimică
| Desemnare | Compoziție chimică % | ||||||||
| Cu | Sn | Al | Ca | Ni | Fe | Mn | Pb max. | Zn | |
| C44300 | 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | – | 0.02-0.06 | – | 0,06 max | – | 0.07 | Rem |
Proprietăți mecanice
| Cupru sau aliaj de cupru NR. | Denumire temperatură | Rezistență la tracțiune | Puterea de curgere | Elongaţie în 2 in., |
|
| Cod | Fost | min ksi (min MPa) | min ksi (min MPa) | min % | |
| C44300 | O61 | recoaptă | 45(310) | 15(105) | --- |
Cerințe de extindere
| Denumire temperatură | Cupru sau aliaj de cupru Nr. UNS. | Expansiunea diametrului exterior al tubului, în procente din diametrul exterior original | |
| Cod | Nume | ||
| O61 | recoaptă | C44300 | 20 |
Dimensiuni și variații permise
Dimensiuni și variații permise
| Diametrul exterior, mm |
Grosimea peretelui, mm | ||||
| 0.508 | 0.813 | 0.889 | 1.07 | 1.24 și peste | |
| 0.559 | |||||
| 0.635 | |||||
| 0.711 | |||||
| Toleranța diametrului, plus și minus, mm | |||||
| Până la 12, incl | 0.076 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 |
| Peste 12–18 ani, inclusiv | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.089 | 0.076 |
| Peste 18–25 de ani, inclusiv | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| Peste 25–35, incl | --- | --- | --- | 0.20 | 0.13 |
| Peste 35–50, incl | --- | --- | --- | --- | 0.15 |
| Peste 50–79, incl | --- | --- | --- | --- | 0.17 |
Toleranțe de grosime a peretelui, plus și minus
| Grosimea peretelui, mm | Diametrul exterior, mm | ||
| Peste 12 - 25 de ani, inclusiv | Peste 25 până la 50, inclusiv | Peste 50 până la 80, inclusiv | |
| 0,50, inclusiv până la 0,80 | 0.08 | --- | --- |
| 0,80, inclusiv la 0. 90 | 0.08 | 0.10 | --- |
| 0,90, inclusiv la 1,5 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| 1.5, inclusiv la 2.1 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| 2.1, inclusiv la 3.0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 3.0, inclusiv la 3.4 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
Toleranțe de lungime
| Lungimea specificată, mm | Toleranță, toate Plus, mm |
| Până la 4500 | 2.4 |
| Peste 4500–6000, incl | 3.2 |
| Peste 6000–10 000, incl | 4.0 |
| Peste 10 000–18 000, incl | 9.5 |
| Peste 18 000–30 000, incl | 13.0 |
Produse furnizate de GNEE
| Categoria de produs | Numerele UNS | Dimensiuni tipice | Grosime/Diametru | Formulare disponibile | Tratament de suprafață |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupru pur | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 mm (lungime) | 0,1-200 mm | Foaie, farfurie, bandă, folie | Finisaj moara, lustruit, recoacet strălucitor, uleiat, finisat cu pensula |
| Aliaje de alama | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 mm (lungime) | 0,05-150 mm | Tijă, bară, sârmă, tub | Lustruit, Cromat, Lăcuit, Finisaj satinat |
| Aliaje de bronz | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 mm (lungime) | 0,2-100 mm | Bar, tijă, farfurie, bandă | Lustruit, oxidat, uns, macinat |
| Cupru-Nichel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 mm (lungime) | 0,5-250 mm | Tub, farfurie, foaie | Murat, pasivat, lustruit |
| Bronz fosforic | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 mm (lungime) | 0,05-50 mm | Fâșie, sârmă, foaie | Lustruit, placat cu cositor, natural |




