GNEE poate furniza formularul
Sârmă flexibilă de cupru C44300
Descrierea produselor
C44300 Admiralty Brass Tube & Pipe este fabricat din cupru aliat cu staniu și zinc. Este uneori denumită alamă arsenicală. Tubul de alamă C44300 Admiralty este utilizat în principal în încălzitoare de apă, aplicații cu schimbătoare de căldură și alte echipamente similare. Tubul din alamă C44300 Admiralty are o rezistență bună la coroziune, proprietăți excelente de transfer de căldură și este, de asemenea, utilizat în condensatoare cu abur răcite cu apă sărată, apă dulce sau apă salmatră. Tubul de alamă C443000 Admiralty are aplicații suplimentare în sistemele de petrol și gaze, precum și în cazul în care rezistența la coroziune este un atribut cheie. Alte aplicații includ Tubul Evaporator, Tubul Distiller și Tubul Bourdon.
Tuburi din alamă Amiralty C44300 / CuZn28Sn1 / CZ111 Standardul este ASTM B111
stabilește cerințele pentru stocul de tuburi fără sudură și virole de cupru și diferite aliaje de cupru de până la 3 Vs in. [80 mm] inclusiv, în diametru, pentru utilizare în condensatoare de suprafață, evaporatoare și schimbătoare de căldură. Sunt specificate următoarele cupri și aliaje de cupru:
| Cupru sau aliaj de cupru NR. | Descriere |
| C44300/ CZ111/ C4430/ CuZn28Sn1 | Amiralty Metals, B, C și D |
Standard:ASTM B 111/B 111M, BS2871, JIS H3300, DIN1785
Descriere Nume:Tuburi de cupru ASTM B111, tuburi de cupru C44300, tuburi de alamă C44300 Amiralty, țevi de alamă C44300 Amiralty, tuburi de alamă CZ111 Amiralty, tuburi de alamă CuZn28Sn1 Amiralty.
Dimensiune:8 mm până la 76 mm
Grosimea peretelui:0,5 până la 6 mm
Formă:Rundă
Lungime:Lungime aleatorie simplă/ Lungime aleatorie dublă sau la cererea reală a clientului
Nota:C44300, C4430, CZ111, CuZn28Sn1


Compoziția chimică:
| Desemnare | Compoziție chimică % | ||||||||
| Cu | Sn | Al | Ca | Ni | Fe | Mn | Pb max. | Zn | |
| C44300 C4430 CZ111 CuZn28Sn1 |
70.0-73.0 | 0.9-1.2 | – | 0.02-0.06 | – | 0,06 max | – | 0.07 | Rem |
Gradul standard mondial echivalent cu ASTM B111
| Denumirea materialului | Simbolul material corespunzător | ||||
| GB/T8890 | ASTM B111 | BS2871 | JIS H3300 | DIN1785 | |
| Cupru-Nichel | BFe10-1-1 | C70600 | CN102 | C7060 | CuNi10Fe1Mn |
| BFe30-1-1 | C71500 | CN107 | C7150 | CuNi30Mn1Fe | |
| (BFe30-2-2) | C71640 | CN108 | C7164 | CuNi30Fe2Mn2 | |
| (BFe5-1,5-0,5) | C70400 | – | – | – | |
| B7 | – | – | – | – | |
| Aluminii Alama | HAL77-2 | C68700 | CZ110 | C6870 | CuZn20Al2 |
| Amiraalitatea Brass | HSn70-1 | C44300 | CZ111 | C4430 | CuZn28Sn1 |
| Boric Brass | Hsn70-18 | – | – | – | – |
| HSn70-1 AB | – | – | – | – | |
| Alama arsenicala | H68A | – | CZ126 | – | – |
| Tub de alamă | H65/H63 | C28000/C27200 | CZ108 | C2800/C2700 | CuZn36/CuZn37 |
Cerințe de tracțiune
| Cupru sau aliaj de cupru NR. | Denumire temperatură | Rezistență la tracțiune, | Limita de curgere, | |
| Standard | Fost | min ksi | min ksi | |
| C44300 | O61 | recoaptă | 45 | 15 |
Produse furnizate de GNEE
| Categoria de produs | Numerele UNS | Dimensiuni tipice | Grosime/Diametru | Formulare disponibile | Tratarea suprafeței |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupru pur | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 mm (lungime) | 0,1-200 mm | Foaie, farfurie, bandă, folie | Finisaj moara, lustruit, recoacet strălucitor, uns, finisat cu pensula |
| Aliaje de alama | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 mm (lungime) | 0,05-150 mm | Tijă, bară, sârmă, tub | Lustruit, Cromat, Lăcuit, Finisaj satinat |
| Aliaje de bronz | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 mm (lungime) | 0,2-100 mm | Bar, tijă, farfurie, bandă | Lustruit, oxidat, uns, macinat |
| Cupru-Nichel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 mm (lungime) | 0,5-250 mm | Tub, farfurie, foaie | Murat, pasivat, lustruit |
| Bronz fosforic | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 mm (lungime) | 0,05-50 mm | Fâșie, sârmă, foaie | Lustruit, placat cu cositor, natural |




