C12000 Tuburi flexibile din cupru
Aplicație: aer condiționat sau frigider, tub de apă, încălzitor de apă, conductă de răcire a uleiului
Material: cupru
Forma: farfurie
Aliaj: nealiat
Culoare: violet
Tubul de cupru C12000 este un cupru dezoxidat cu fosfor care conține cantități moderate limitate de fosfor rezidual. Are o conductivitate electrică bună și o lipire excelentă. Obține rezultate excelente atât la formarea la cald, cât și la rece. Tubul de cupru moale C12000 are 95% conductivitate electrică IACS, fosfor rezidual scăzut și rezistență ridicată la fragilizare. grade Fahrenheit). Tubul de cupru C12000 are o maleabilitate bună, prelucrabilitate scăzută și prelucrabilitate excelentă la cald și la rece. Tubul de cupru C12000 este, de asemenea, disponibil într-o mare varietate de materiale. Cuprul C12000 are o maleabilitate bună, prelucrabilitate scăzută și prelucrabilitate excelentă la cald și la rece.
Tehnologie de producție a tubului de cupru c12000 de nivel înalt

Dimensiuni
Grosimea peretelui țevii de cupru variază în funcție de programul țevii - cele patru standarde comune sunt denumite K, L, M și DWV (Drain/Waste/Vent - non-pressurized), de la cel mai gros la cel mai subțire.
| Tip țeavă / tub | Nominal Dimensiunea conductei |
O.D. | I.D. | Grosimea peretelui | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | L | M | DWV | K | L | M | DWV | |||
| Tuburi de cupru fără sudură ASTM B280 C12000 / refrigerare C12000 | 1/4" | 3/8" | 0.305 | 0.315 | - | - | 0.035 | 0.030 | - | - |
| Tuburi de cupru fără sudură ASTM B280 C12000 / refrigerare C12000 | 3/8" | 1/2" | 0.402 | 0.430 | 0.450 | - | 0.049 | 0.035 | 0.025 | - |
| Tuburi de cupru fără sudură ASTM B280 C12000 / refrigerare C12000 | 1/2" | 5/8" | 0.527 | 0.545 | 0.569 | - | 0.049 | 0.040 | 0.028 | - |
| Tuburi de cupru fără sudură ASTM B280 C12000 / refrigerare C12000 | 5/8" | 3/4" | 0.652 | 0.666 | - | - | 0.049 | 0.042 | - | - |
| Tuburi de cupru fără sudură ASTM B280 C12000 / refrigerare C12000 | 3/4" | 7/8" | 0.745 | 0.785 | 0.811 | - | 0.065 | 0.045 | 0.032 | - |
| Tuburi de cupru fără sudură ASTM B280 C12000 / refrigerare C12000 | 1" | 1-1/8" | 0.995 | 1.025 | 1.055 | - | 0.065 | 0.050 | 0.035 | - |
| Tuburi de cupru fără sudură ASTM B280 C12000 / refrigerare C12000 | 1-1/4" | 1-3/8" | 1.245 | 1.265 | 1.291 | 1.295 | 0.065 | 0.055 | 0.042 | 0.040 |
| Tuburi de cupru fără sudură ASTM B280 C12000 / refrigerare C12000 | 1-1/2" | 1-5/8" | 1.481 | 1.505 | 1.527 | 1.541 | 0.072 | 0.060 | 0.049 | 0.042 |
| Tuburi de cupru fără sudură ASTM B280 C12000 / refrigerare C12000 | 2" | 2-1/8" | 1.959 | 1.985 | 2.009 | 2.041 | 0.083 | 0.070 | 0.058 | 0.042 |
| Tuburi de cupru fără sudură ASTM B280 C12000 / refrigerare C12000 | 2-1/2" | 2-5/8" | 2.435 | 2.465 | 2.495 | - | 0.095 | 0.080 | 0.065 | - |
| Tuburi de cupru fără sudură ASTM B280 C12000 / refrigerare C12000 | 3" | 3-1/8" | 2.907 | 2.945 | 2.981 | 3.030 | 0.109 | 0.090 | 0.072 | 0.045 |
Tuburile de cupru UNS C12000 sunt utilizate pe scară largă pentru schimbătoare de căldură, radiatoare, răcitoare, țevi de încălzire electrică, aparate de aer condiționat, frigidere, transport ulei, țevi de frână, țevi de apă și țevi de gaz pentru construcții, bare colectoare și conectori hardware electromecanic.
Echipă cu experiență pentru exportul tuburilor de cupru moale c12000

GNEE este un producător specializat în cercetarea, dezvoltarea, producția, vânzarea și service-ul de produse din cupru, cum ar fi tuburi de cupru, tije de cupru, plăci de cupru, fire de cupru și benzi de cupru. Compania noastră este situată în provincia Henan cu transport convenabil. Fabrica noastră este angajată pe piețele externe de mai bine de 16 ani și are o experiență bogată în producție. Piețele noastre principale sunt Dubai, Indonezia, Singapore, Vietnam, Malaezia, Filipine, Chile, Mexic, Israel, Spania și așa mai departe.
Vizita clientului GNEE

Tag-uri populare: tuburi flexibile de cupru c12000, China producatori de tuburi flexibile de cupru c12000, furnizori, fabrica
O pereche de
C12200 Instalații de conducte de cupruUrmătoarea
C10100 Teava de cupruS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă












